Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | 20 | |||
Основная образовательная программа основного общего образования | 25 | |||
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) | 5 | |||
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для обучающихся 6-9 классов с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | ||||
Образовательная программа дополнительного образования детей МБОУ «Морозовская ООШ» |